<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>nore-sources&#187; villes et villages</title>
	<atom:link href="http://www.nore-sources.info/sujet/decouvrir-la-montagne-noire/patrimoine-de-la-montagne-noire/villes-et-villages/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nore-sources.info</link>
	<description>La Montagne Noire... : de l&#039;eau! des produits au bon goût!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 15:09:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Les Cammazes</title>
		<link>http://www.nore-sources.info/2010/05/les-cammazes/</link>
		<comments>http://www.nore-sources.info/2010/05/les-cammazes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 13:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[villes et villages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nore-sources.info/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Dans le Tarn, le village des Cammazes est traversé par la &#171;&#160;rigole de la montagne&#160;&#187; et le Laudot.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_142" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.nore-sources.info/wp-content/uploads/2010/05/nosressources-015.jpg"><img class="size-medium wp-image-142" title="La voûte de Vauban aux Cammazes" src="http://www.nore-sources.info/wp-content/uploads/2010/05/nosressources-015-300x225.jpg" alt="La voûte de Vauban aux Cammazes" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">La voûte de Vauban aux Cammazes</p></div>
<p>Dans le Tarn, le village des Cammazes est traversé par la &laquo;&nbsp;rigole de la montagne&nbsp;&raquo; et le <a href="http://www.nore-sources.info/2010/03/le-laudot/">Laudot</a>.<div class="gm-map"><iframe name="gm-map-1" src="http://www.nore-sources.info/?geo_mashup_content=render-map&amp;map_data_key=7f5d8d30f3082138d33f8e43786e571d" height="300" width="300" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" frameborder="0"></iframe></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nore-sources.info/2010/05/les-cammazes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>43.4115410 2.0787084</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Sorèze</title>
		<link>http://www.nore-sources.info/2010/05/soreze/</link>
		<comments>http://www.nore-sources.info/2010/05/soreze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 12:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[villes et villages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nore-sources.info/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Sorèze, dans le Tarn, au pied de la Montagne Noire est traversée par l&#8217;Orival affluent du Sor]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_132" class="wp-caption alignleft" style="width: 235px"><a href="http://www.nore-sources.info/wp-content/uploads/2010/05/nosressources-022.jpg"><img class="size-medium wp-image-132" title="Clocher de l'ancienne Eglise Saint Martin" src="http://www.nore-sources.info/wp-content/uploads/2010/05/nosressources-022-225x300.jpg" alt="Clocher de l'ancienne Eglise Saint Martin" width="225" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Clocher de l&#39;ancienne Eglise Saint Martin</p></div>
<p><a title="Lien externe vous allez quitter nore-sources" href="http://www.ville-soreze.fr/">Sorèze</a>, dans le Tarn, au pied de la Montagne Noire est traversée par l&#8217;Orival affluent du <a href="http://www.nore-sources.info/2010/03/le-sor/">Sor</a></p>
<div class="gm-map"><iframe name="gm-map-2" src="http://www.nore-sources.info/?geo_mashup_content=render-map&amp;map_data_key=59659057c22a2102901a48994e61b051" height="300" width="300" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" frameborder="0"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nore-sources.info/2010/05/soreze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>43.4532089 2.0657949</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Saissac</title>
		<link>http://www.nore-sources.info/2010/05/saissac/</link>
		<comments>http://www.nore-sources.info/2010/05/saissac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 06:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[villes et villages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nore-sources.info/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[La commune de Saissac dans le Cabardès, au nord du département de l&#8217;Aude est traversée  par le Varnasonne,  affluent du Lampy. Un canal &#171;&#160;Le Beal&#160;&#187; dévie ses eaux vers le village pour alimenter ses fontaines et lavoirs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_111" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.nore-sources.info/wp-content/uploads/2010/05/nosressources-013.jpg"><img class="size-medium wp-image-111" title="L'église et le chateau de Saissac" src="http://www.nore-sources.info/wp-content/uploads/2010/05/nosressources-013-300x225.jpg" alt="L'église et le chateau de Saissac" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">L&#39;église et le chateau de Saissac</p></div>
<p>La commune de Saissac dans le Cabardès, au nord du département de l&#8217;Aude est traversée  par le Varnasonne,  affluent du <a href="http://www.nore-sources.info/2010/03/le-lampy/">Lampy.</a></p>
<p>Un canal &laquo;&nbsp;Le Beal&nbsp;&raquo; dévie ses eaux vers le village pour alimenter ses fontaines et lavoirs.<br />
<div class="gm-map"><iframe name="gm-map-3" src="http://www.nore-sources.info/?geo_mashup_content=render-map&amp;map_data_key=f541931035d689fcf5bc988daeddc912" height="300" width="300" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" frameborder="0"></iframe></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nore-sources.info/2010/05/saissac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>43.3595161 2.1726739</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Trèbes</title>
		<link>http://www.nore-sources.info/2010/05/trebes/</link>
		<comments>http://www.nore-sources.info/2010/05/trebes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 06:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[villes et villages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nore-sources.info/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Trèbes dans le département de l&#8217;Aude. La ville se trouve dans un couloir entre la Montagne Noire au nord et les Corbières à l&#8217;est, la plaine du Lauragais à l&#8217;ouest et la vallée de l&#8217;Aude au sud. Elle est traversée par le Canal du Midi et également par l&#8217;Orbiel qui descend de la Montagne Noire.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_108" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.nore-sources.info/wp-content/uploads/2010/05/nosressources-009.jpg"><img class="size-medium wp-image-108" title="Le port de Trèbes sur le Canal du Midi" src="http://www.nore-sources.info/wp-content/uploads/2010/05/nosressources-009-300x225.jpg" alt="Le port de Trèbes sur le Canal du Midi" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Le port de Trèbes sur le Canal du Midi</p></div>
<p>Trèbes dans le département de l&#8217;Aude. La ville se trouve dans un couloir entre la Montagne Noire au nord et les Corbières à l&#8217;est, la plaine du Lauragais à l&#8217;ouest et la vallée de l&#8217;Aude au sud.</p>
<p>Elle est traversée par le <a href="http://www.nore-sources.info/sujet/decouvrir-la-montagne-noire/leau/canal-du-midi/">Canal du Midi</a> et également par l&#8217;<a href="http://www.nore-sources.info/2010/03/lorbiel/">Orbiel</a> qui descend de la Montagne Noire.<br />
<div class="gm-map"><iframe name="gm-map-4" src="http://www.nore-sources.info/?geo_mashup_content=render-map&amp;map_data_key=eb29891a7e440d56ab85afaa73289268" height="300" width="300" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" frameborder="0"></iframe></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nore-sources.info/2010/05/trebes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>43.2101974 2.4417417</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Pradelles-Cabardès</title>
		<link>http://www.nore-sources.info/2010/04/pradelles-cabardes/</link>
		<comments>http://www.nore-sources.info/2010/04/pradelles-cabardes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 21:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[villes et villages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nore-sources.info/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Village situé au pied du Pic de Nore, point culminant de la Montagne Noire, sur son versant sud. A Pradelles se trouvent un lac ouvert aux activités  nautiques et un camping.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_94" class="wp-caption alignleft" style="width: 235px"><a href="http://www.nore-sources.info/wp-content/uploads/2010/04/tour-romane1.jpg"><img class="size-medium wp-image-94" title="La tour romane de Pradelles-Cabardes" src="http://www.nore-sources.info/wp-content/uploads/2010/04/tour-romane1-225x300.jpg" alt="La tour romane de Pradelles-Cabardes" width="225" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">La tour romane de Pradelles-Cabardes</p></div>
<p>Village situé au pied du Pic de Nore, point culminant de la Montagne Noire, sur son versant sud.</p>
<p>A Pradelles se trouvent un lac ouvert aux activités  nautiques et un camping.<br />
<div class="gm-map"><iframe name="gm-map-5" src="http://www.nore-sources.info/?geo_mashup_content=render-map&amp;map_data_key=9e79d4f3c49eaac360670df97227808b" height="300" width="300" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" frameborder="0"></iframe></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nore-sources.info/2010/04/pradelles-cabardes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>43.4085159 2.4450057</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Mazamet, au pied de la Montagne Noire</title>
		<link>http://www.nore-sources.info/2010/04/mazamet-au-pied-de-la-montagne-noire/</link>
		<comments>http://www.nore-sources.info/2010/04/mazamet-au-pied-de-la-montagne-noire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 20:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[villes et villages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nore-sources.info/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Commune située au pied de la Montagne Noire, Mazamet, est chef-lieu de canton du département du Tarn. Elle est arrosée par le Thoré et l&#8217;Arnette. Par ailleurs la ville de Mazamet est entourée de nombreux lacs (dont le lac de Montagnès) qui permettent la pratique de multiples activités et surtout de profiter pleinement de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_97" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.nore-sources.info/wp-content/uploads/2010/04/mazamet1.jpg"><img class="size-medium wp-image-97" title="Mazamet depuis la Montagne Noire" src="http://www.nore-sources.info/wp-content/uploads/2010/04/mazamet1-300x225.jpg" alt="Mazamet depuis la Montagne Noire" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Mazamet depuis la Montagne Noire</p></div>
<p>Commune située au pied de la Montagne Noire, <a title="Lien externe, vous allez quitter nore-sources" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Mazamet">Mazamet</a>, est chef-lieu de canton du département du Tarn.</p>
<p>Elle est arrosée par le <a href="http://www.nore-sources.info/2010/03/le-thore/">Thoré</a> et l&#8217;<a href="http://www.nore-sources.info/2010/03/larnette/">Arnette</a>.</p>
<p>Par ailleurs la ville de Mazamet est entourée de nombreux lacs (dont le <a title="Lien externe vous allez quitter nore-sources" href="http://www.nore-sources.info/2010/03/le-linoubre/">lac de Montagnès</a>) qui permettent la pratique de multiples activités et surtout de profiter pleinement de la nature si particulière de la Montagne Noire qui, selon ses versants, offre des paysages aussi extraordinaires que différents.C&#8217;est la &laquo;&nbsp;Capitale&nbsp;&raquo; de la Montagne Noire.<br />
<div class="gm-map"><iframe name="gm-map-6" src="http://www.nore-sources.info/?geo_mashup_content=render-map&amp;map_data_key=ca3429b240a0642678cfa11bf74443e2" height="300" width="300" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" frameborder="0"></iframe></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nore-sources.info/2010/04/mazamet-au-pied-de-la-montagne-noire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>43.4910049 2.3764694</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Autres villes et villages en Montagne Noire</title>
		<link>http://www.nore-sources.info/2010/04/autres-villes-et-villages-en-montagne-noire/</link>
		<comments>http://www.nore-sources.info/2010/04/autres-villes-et-villages-en-montagne-noire/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 08:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[villes et villages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nore-sources.info/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Bastide royale de Revel traversée par la rigole de la plaine La ville ronde millénaire de Labruguière au bord du Thoré Le vieux village d&#8217;Aussillon Le village médiéval d&#8217;Hautpoul surplombant l&#8217;Arnette La bastide de Saint Amans et le château Soult Berg traversé par le Thoré La cité fortifiée de Saint Pons de Thomières aux sources [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bastide royale de <a href="http://www.tourisme-revel.com">Revel</a> traversée par la rigole de la plaine</p>
<div id="attachment_1972" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.nore-sources.info/wp-content/uploads/2010/04/nore-sources-0341.jpg"><img class="size-medium wp-image-1972" title="nore-sources 034" src="http://www.nore-sources.info/wp-content/uploads/2010/04/nore-sources-0341-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Labruguière: château et clocher église St Thyrs</p></div>
<ul>La ville ronde millénaire de <a title="Lien externe vous allez quitter nore-sources" href="http://www.ville-labruguiere.com/">Labruguière</a> au bord du Thoré</ul>
<p>Le vieux village d&#8217;<a title="Lien externe vous allez quitter nore-sources" href="http://aussillon.fr/">Aussillon</a></p>
<p>Le village médiéval d&#8217;Hautpoul surplombant l&#8217;Arnette</p>
<p>La bastide de Saint Amans et le château Soult Berg traversé par le Thoré</p>
<p>La cité fortifiée de<a title="Lien externe vous allez quitter nore-sources" href="http://www.saint-pons-tourisme.com/"> Saint Pons de Thomières </a>aux sources du Jaur</p>
<p>La cité médiévale de Minerve dominant les gorges de la Cesse</p>
<p>Caunes Minervois et son abbaye romane traversé par l&#8217;Argent Double</p>
<p><a title="Lien externe vous allez quitter nore-sources" href="http://chateauxlastours.lwd.fr/">Lastours et ses quatre chateaux</a> dominant l&#8217;Orbiel</p>
<p>Le village fortifié de Saint Martin le Vieil</p>
<p><a title="Lien externe vous allez quitter nore-sources" href="http://www.saintpapoul.fr/fr/">Saint Papoul</a> et son abbaye</p>
<p><a title="Lien externe vous allez quitter nore-sources" href="http://www.tourisme-cabardes.fr/">Montolieu</a> et sa manufacture royale au confluent de l&#8217;Alzeau et de la Dure</p>
<p>Dourgne, ses abbayes St Benoît, Ste Scolastique et ses chapelles</p>
<p><p><em>Vous êtes concerné par cette rubrique?
Vous souhaitez être présent sur cette page du site Nore Sources? C'est gratuit!
<ul><strong>
<a href="http://www.nore-sources.info/nore-sources-association/">Contactez -nous</a>
</strong></ul>
Les <a href="http://www.nore-sources.info/nore-sources-association/adherer-a-lassociation/">adhérents</a> à l'association Nore-Sources bénéficient d'avantages et de services spécifiques.(Pages complètes sur le site avec photos, localisation, descriptif détaillé, renvois à partir des rubriques du site, logos sur documents de l'association, etc...)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nore-sources.info/2010/04/autres-villes-et-villages-en-montagne-noire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

